Stacaravan huren Parc Sonnleiten
|
 |
Oostenrijk » Karinthië » » |
Welkom in het Karinthische merengebied. Hier, in het zonnige zuiden van Oostenrijk, vindt u alle ingrediënten voor een geslaagde vakantie op Parc Sonnleiten.
Het Parc ligt in Sonnleiten (gemeente Gnesau), op circa 10 minuten afstand van het bekende Bad Kleinkirchheim met zijn beroemde thermaalbaden.
Heerlijke temperaturen, het schitterende berglandschap van het Nockalmgebergte, de rivier de Gurk die over het Parc stroomt en ook nog een zwembad van 15 x 8 meter en een peuterbad. |
|
Accommodatie reserveren |
|
Nog vragen? +31 (0) 55 3559240 |
VOORZIENINGEN
|
|
Algemene voorzieningen | | Verzorging | |
|
Tarieven
|
Onderstaand vindt u de tarieven van onze stacaravan. Staat de door u gewenste periode er niet bij? Neem contact met ons op! |
|
1-4 personen |
|
Periode |
1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 1 week |
|
Week 17 | 24-04-2021 t/m 01-05-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 18 | 01-05-2021 t/m 08-05-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 19 | 08-05-2021 t/m 15-05-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 20 | 15-05-2021 t/m 22-05-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 21 | 22-05-2021 t/m 29-05-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 22 | 29-05-2021 t/m 05-06-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 23 | 05-06-2021 t/m 12-06-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 24 | 12-06-2021 t/m 19-06-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 25 | 19-06-2021 t/m 26-06-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 26 | 26-06-2021 t/m 03-07-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 27 | 03-07-2021 t/m 10-07-2021 | - | - | - | - | - | - | € 495,- |
Week 28 | 10-07-2021 t/m 17-07-2021 | - | - | - | - | - | - | € 495,- |
Week 29 | 17-07-2021 t/m 24-07-2021 | - | - | - | - | - | - | € 495,- |
Week 30 | 24-07-2021 t/m 31-07-2021 | - | - | - | - | - | - | € 495,- |
Week 31 | 31-07-2021 t/m 07-08-2021 | - | - | - | - | - | - | € 495,- |
Week 32 | 07-08-2021 t/m 14-08-2021 | - | - | - | - | - | - | € 495,- |
Week 33 | 14-08-2021 t/m 21-08-2021 | - | - | - | - | - | - | € 495,- |
Week 34 | 21-08-2021 t/m 28-08-2021 | - | - | - | - | - | - | € 395,- |
Week 35 | 28-08-2021 t/m 04-09-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 36 | 04-09-2021 t/m 11-09-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 37 | 11-09-2021 t/m 18-09-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 38 | 18-09-2021 t/m 25-09-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 39 | 25-09-2021 t/m 02-10-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 40 | 02-10-2021 t/m 09-10-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 41 | 09-10-2021 t/m 16-10-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 42 | 16-10-2021 t/m 23-10-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
Week 43 | 23-10-2021 t/m 30-10-2021 | € 56,- | € 113,- | € 169,- | € 226,- | € 282,- | € 339,- | € 395,- |
|
|
Extra prijsinformatie
|
Prijzen inclusief |
Personenafdracht, gas, elektriciteit, water en gebruik zwembad. |
Prijzen exclusief |
Toeristenbelasting (Ortstax 2,- vanaf 17 jr. p.p.p.n., ter plekke betalen), reserveringskosten (€ 29,50), eindschoonmaak (€ 35,-), borg (€ 150,-). |
|
Ondanks dat wij de grootste zorg besteden aan de correct vermelding van onze prijzen zijn prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. |
|